Люкс 3 этаж | |
---|---|
15.06-31.08 | 10000 9100 |
Дополнительное место: | 1100 |
01.05-14.06, 01.09-30.09, 31.12-08.01 | 8500 7600 |
Дополнительное место: | 1100 |
01.10-30.12, 09.01-30.04 | 6000 5250 |
Дополнительное место: | 1100 |
Люкс 2 этаж | |
15.06-31.08 | 8000 7100 |
Дополнительное место: | 1100 |
01.05-14.06, 01.09-30.09, 31.12-08.01 | 7000 6100 |
Дополнительное место: | 1100 |
01.10-30.12, 09.01-30.04 | 5000 4250 |
Дополнительное место: | 1100 |
Полулюкс | |
15.06-31.08 | 4800 4500 |
Дополнительное место: | 1100 |
01.05-14.06, 01.09-30.09, 31.12-08.01 | 4000 3700 |
Дополнительное место: | 1100 |
01.10-30.12, 09.01-30.04 | 3000 2750 |
Дополнительное место: | 1100 |
Стандарт | |
15.06-31.08 | 3800 3500 |
Дополнительное место: | 900 |
01.05-14.06, 01.09-30.09, 31.12-08.01 | 3200 2900 |
Дополнительное место: | 900 |
01.10-30.12, 09.01-30.04 | 2500 2250 |
Дополнительное место: | 900 |
Эконом | |
15.06-31.08 | 2500 2200 |
Дополнительное место: | 800 |
01.05-14.06, 01.09-30.09, 31.12-08.01 | 2200 1900 |
Дополнительное место: | 800 |
01.10-30.12, 09.01-30.04 | - - |
Дополнительное место: | - |
Бюджетный | |
15.06-31.08 | 1800 1500 |
Дополнительное место: | 500 |
01.05-14.06, 01.09-30.09, 31.12-08.01 | 1650 1350 |
Дополнительное место: | 500 |
01.10-30.12, 09.01-30.04 | - - |
Дополнительное место: | - |